Frekans Aralığı | Ua: 400-440 MHz
Uc: 430-470 MHz |
Kanal Kapasitesi | 256 |
Bölge Kapasitesi | 8 |
Kanal Aralığı | Analog: 12.5kHz/20kHz/25kHz |
Çalışma Gerilimi | 3,8 V |
Batarya | 2200 mAh Li-Polimer (dahili) |
Batarya Ömrü | Analog: 10 saat
Dijital: 14 saat |
Boyutlar | 118x55x25mm |
Ağırlık | 135 Gr |
Duyarlılık | Analog: 0,18 μV (12dB SINAD) Dijital: 0,18 μV / %BER5 |
Bitişik Kanal Seçiciliği | TIA-603: 60 dB @12,5 kHz / 70 dB @20/25 kHz
ETSI: 60 dB @12,5 kHz / 70 dB @20/25 kHz |
İntermodülasyon | TIA-603: 70 dB @12,5/20/25 kHz
ETSI: 65 dB @12,5/20/25 kHz |
Sahte Yanıt Reddi | TIA-603: 70 dB @12,5/20/25 kHz
ETSI: 70 dB@12,5/20/25 kHz |
Engelleme | TIA-603: 80 dB
ETSI: 84 Db |
Uğultu ve Gürültü | 40 dB @12,5 kHz
20 kHz’de 43 dB 25 kHz’de 45 dB |
Nominal Ses Gücü Çıkışı | 0,5 W |
Sesli Yanıt | (+1~-3dB |
RF Güç Çıkışı | 3W / 1W |
FM Modülasyon | 11 K0F3E @12.5kHz
14K0F3E @20kHz 16K0F3E @25kHz |
4FSK dijital modülasyon | Yalnızca 12,5 kHz veri: 7K60FXD 12,5 kHz veri ve ses: 7K60FXW |
Modülasyon Sınırlaması | ±2,5kHz @12,5kHz ±4.0kHz @20kHz ±5.0kHz @25kHz |
Uğultu ve Gürültü | 40dB @12.5kHz 43dB @20kHz 45dB @25kHz |
Bitişik Kanal Gücü | 60dB @12.5kHz 70dB @20/25kHz |
Çalışma Sıcaklığı | (-20℃ ila +50℃ |
Depolama Sıcaklığı | (-40℃ ila +85℃ |
Satın alma, kiralama, özel projelendirme ve keşif için Denge Telekom ile iletişime geçebilirsiniz.
Kamu ve özel sektörde özellikle güvenlik, inşaat, enerji, altyapı ve ulaşım alanlarında sunmuş olduğu sayısız çözüm ile alanında eşsiz bir referans listesine sahiptir.
Telsiz entegrasyonu alanında TETRA ve DMR teknolojilerinde hem multicast hem de simulcast çözümleri sunmaktadır. Yeni gelişen sayısal teknolojilerin ilk uygulamalarını gerçekleştirmektedir.
Hytera sunmuş olduğu telsiz ürün ve teknolojileri ile dünya çapında tercih edilmektedir.